Comment Éliminer Les Rayons X Du Corps
Thorium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Échantillon de thorium dans une ampoule. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position dans le tableau périodique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbole | Th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom | Thorium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro atomique | ninety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période | 7due east période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc | Bloc f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille d'éléments | Actinide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrons par niveau d'énergie | ii, 8,18,32,18,10, ii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés atomiques de fifty'élément | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse atomique | 232,037 seven ± 0,000 4u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique (calc) | 179pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayon de covalence | 206 ± 6pm [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État d'oxydation | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité (Pauling) | i,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxyde | Base faible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergies d'ionisation [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re : half dozen,306 7eV | iieast : xi,9eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iiidue east : 20,0eV | foure : 28,8eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
État ordinaire | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | xi,72grand·cm -3 [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système cristallin | Cubique à faces centrées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté (Mohs) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Argentée, souvent ternie de noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | ane 750 °C [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicate d'ébullition | iv 790 °C [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de fusion | sixteen,1kJ·mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie de vaporisation | 514,4kJ·mol -ane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molaire | xix,80×10-6g 3·mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 2 490m·southward -1 à 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaleur massique | 120J·kg -ane·Yard -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 6,53×tenhalf dozenS·m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 54W·m -1·1000 -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No ECHA | 100.028.308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioélément à activité notable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le thorium est un élément chimique, un métal de la famille des actinides, de symbole Th et de numéro atomique xc.
Il a été découvert en 1829 par le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius et nommé d'après Thor, dieu nordique du tonnerre.
Ses principales applications sont dans les alliages de magnésium utilisés pour les moteurs d'aéronefs. Il aurait un énorme potentiel comme flammable nucléaire, présentant des risques d'accident nucléaire et une production de déchets très fortement réduits. Cette voie est encore en cours d'exploration, defined types de réacteurs étant conçus : réacteur nucléaire piloté par accélérateur, réacteur à sel fondu, réacteur à haute température (HTR)…
Historique [modifier | modifier le code]
Le thorium a été découvert sous forme d'united nations minéral noir sur fifty'île de Løvøy, en Norvège, par Morten Thrane Esmark. Esmark en envoya un échantillon à son père, le professeur Jens Esmark, minéralogiste distingué, qui ne fut pas en mesure de l'identifier et en envoya un échantillon au chimiste suédois Jöns Jakob Berzelius pour examen en 1829. Berzelius en fit l'analyse, et nomma le nouvel élément thorium, d'après Thor, dieu scandinave du tonnerre [5] .
Ce nouveau métal resta pratiquement inutilisé jusqu'à fifty'invention du manchon à incandescence en 1885. Le thorium sera beaucoup utilisé dans ces lampes jusqu'à ce que le marché south'effondre à la fin de la Première Guerre mondiale [6] .
La radioactivité du thorium a été découverte en 1898 indépendamment par la physicienne Marie Curie et le chimiste Gerhard Carl Schmidt [vii] .
Entre 1900 et 1903, Ernest Rutherford et Frederick Soddy démontrèrent que le thorium se désintègre suivant une loi de décroissance exponentielle en une série d'autres éléments. Ce constat conduisit à identifier la demi-vie comme l'une des caractéristiques importantes associées aux particules α, expériences qui les conduisirent à leur théorie de la radioactivité [8] .
La méthode de la zone fondue, découverte par Eduard van Arkel et Jan Hendrik de Boer en 1925, let de produire du thorium métallique de haute pureté [ix] .
Au début de l'étude de la radioactivité, le nom d'ionium (symbole Io) a été donné à 50'isotope 230Th, trouvé dans la chaîne de désintégration de 50'uranium 238, avant que l'on ne se rendît compte que thorium et ionium étaient chimiquement identiques.
Propriétés [modifier | modifier le code]
Physique et chimie [modifier | modifier le code]
Lorsqu'il est pur, le thorium est un métal gris-blanc qui conserve son lustre pendant plusieurs mois, grâce à l'oxyde qui le protège. Toutefois, quand il est exposé à l'oxygène, le thorium ternit lentement dans l'air, devient gris et finalement noir.
- 50'oxyde de thorium (ThO2 ) est 50'united nations des meilleurs matériaux réfractaires avec une température de fusion de 3 300 °C [10] .
Le thorium métal en poudre est souvent pyrophorique et doit être manipulé avec soin. Chauffé dans 50'air, des copeaux de thorium peuvent south'enflammer et brûler brillamment avec une lumière blanche.
Le thorium est l'élément qui a la plus grande plage de température pour son état liquide : 3 033M entre son indicate de fusion et son point d'ébullition à pression atmosphérique.
Isotopes [modifier | modifier le code]
Tous les isotopes du thorium sont radioactifs. Le thorium naturel est constitué presque exclusivement du thorium 232, de très longue demi-vie (fourteen milliards d'années). En raison de l'abondance significative du thorium 230 (fraction molaire de l'ordre de two,two-iv), le thorium north'est cependant pas un élément mononucléidique [11] .
Le thorium 232 est united nations isotope fertile : en absorbant un neutron, il se transmute en thorium 233 (radioactif), qui se désintègre ensuite en protactinium 233 (radioactif), qui se désintègre à son tour en uranium 233, fissile.
Son activité massique [12] est de 4,10 × 103Bq/one thousand.
Radiotoxicité [modifier | modifier le code]
Le thorium naturel se désintègre plus lentement que la plupart des autres matières radioactives, et les rayonnements α émis ne peuvent pas pénétrer la peau humaine. La détention et la manipulation de petites quantités de thorium, comme celles contenues dans un manchon à incandescence, sont considérées comme non dangereuses tant que l'on ne va pas inhaler ou ingérer le thorium, par exemple à la suite d'un feu de thorium dans le contexte de l'industrie nucléaire [13] .
Il ne représente un danger radiologique que par inhalation ou ingestion massive — les poumons et les autres organes internes peuvent être atteints par les rayonnements blastoff. Une exposition massive à un aérosol de thorium peut conduire à une augmentation du risque de cancer du poumon, du pancréas et du sang. Une ingestion massive de thorium conduit à une augmentation du risque de maladies du foie.
La radiotoxicité du thorium 232 (seul isotope naturel) est évaluée à 2,3 × 10−viiSv/Bq en ingestion et 1,ane × ten−4Sv/Bq en inhalation [14] . L'activité massique du thorium étant de 4,onekBq/m, une dose efficace de united nations sievert (ordre de grandeur objectivement dangereux en une fois) serait atteinte par l'inhalation de 2,22g de thorium ou par 50'ingestion de one,06kg de métal. Cependant, d'une part la valeur limite d'exposition annuelle des travailleurs du nucléaire est de xxmSv (44,ivmg de thorium 232 inhalé), d'autre part ces valeurs sont celles du thorium 232 seul, or le thorium naturel est en équilibre séculaire avec ses descendants, ce qui impose de considérer les radiotoxicités de ceux-ci, il est pour cette raison classé parmi les radionucléides les plus dangereux [xv] .
Cet élément northward'a pas de rôle biologique connu. Il est parfois utilisé comme agent de contraste pour les radiographies.
La chaîne de désintégration du thorium produit du « thoron » (220Rn), qui est united nations émetteur blastoff et présente united nations risque radiologique théorique comme cascade tous les isotopes du radon, son état gazeux le rendant susceptible d'être facilement inhalé. Sa très faible demi-vie (55,half dozen secondes) le rend très peu mobile en pratique. Il reste cependant souhaitable de bien ventiler les zones où le thorium est stocké ou manipulé en quantités importantes.
Géologie et minéralogie [modifier | modifier le code]
Abondance et gisements [modifier | modifier le lawmaking]
L'abondance terrestre du thorium 232 est trois à quatre fois plus grande que celle de l'uranium 238 [16]
Faiblement radioactif, le thorium 232 se désintègre très lentement (sa demi-vie, i,405 × 10ten années, égale environ trois fois l'âge de la Terre). Un cinquième seulement du thorium initialement présent sur Terre southward'est désintégré pour former, en fin de chaîne radioactive, du plomb 208. Le thorium 232 est par ailleurs le terme de plus longue demi-vie de la chaîne de désintégration du plutonium 244, une radioactivité éteinte.
Le thorium se trouve en petites quantités dans la plupart des roches et sols, il est quatre fois plus abondant que fifty'uranium, à peu près aussi fréquent que le plomb. Un terrain normal contient en moyenne environ 12ppm (parties par million) de thorium.
Le thorium se rencontre dans plusieurs minéraux. Les minerais de thorium sont la thorite ThSiOfour , la thorianite ThO2 et surtout la monazite (Ce,La,Nd,Th)PO4 , le plus commun, phosphate de thorium et de terres rares, qui peut contenir jusqu'à environ 12 % d'oxyde de thorium.
Il en existe de grands gisements en France (Bretagne), en Australie, en Inde et en Turquie. On trouve de la monazite à forte teneur en thorium en Afrique, en Antarctique, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud [17] .
D'autres isotopes du thorium se rencontrent à l'état de traces. Dans la chaîne de désintégration du thorium (le 228Thursday ; 1,91 an) ; de l'uranium 238 (le 230Th ; 75 000 ans) ; et de l'uranium 235 (le 231Thursday ; 25,2 h). Leur courte durée de vie entraîne une activité massique importante, et les rend beaucoup plus radioactifs que 232Thursday ; mais en masse, ils sont d'une abondance négligeable.
[modifier | modifier le code]
Le thorium est principalement extrait de la monazite, par un traitement en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, le sable de monazite est dissous dans un acide inorganique tel que l'acide sulfurique (HiiSOiv). Dans united nations deuxième temps, le thorium est extrait dans une phase organique contenant une amine. Ensuite, il est séparé à fifty'adjutant d'ions tels que les nitrates, chlorure, hydroxyde ou carbonate, ce qui fait passer à nouveau le thorium en stage aqueuse. Enfin, le thorium est précipité sous forme relativement impure, et recueilli [18] , [19] puis converti en nitrate de thorium [xix] .
La réaction entre la monazite et une solution concentrée d'hydroxyde de sodium (NaOH) peut également être exploitée. Celle-ci donne comme produit un hydroxyde solide qui peut ensuite être traité avec un acide inorganique comme l'acide chlorhydrique (HCl). 50'addition d'hydroxyde de sodium à la solution obtenue après traitement conduit à la précipitation d'hydroxyde de thorium relativement impur qui peut ainsi être séparé de la solution. L'hydroxyde obtenu est placé au contact d'acide nitrique (HNO3 ), donnant du nitrate de thorium [nineteen] .
Le nitrate obtenu par ces deux procédés est purifié par dissolution dans du phosphate de tributyle dilué dans un hydrocarbure adapté et exposition de la solution obtenue à de l'acide nitrique, ce qui a pour conséquence d'éliminer une grande partie des terres rares résiduelles et d'autres impuretés métalliques. L'uranium éventuellement présent demeure dans la même solution que le thorium. Cascade les séparer, la solution de phosphate de tributyle est à nouveau exposée à de 50'acide nitrique, laissant fifty'uranium dans cette solution et entraînant le thorium hors de celle-ci.
Le nitrate de thorium purifié obtenu peut éventuellement être thermolysé cascade donner le dioxyde de thorium (ThO2 ) [19]
La réduction de ThOtwo passe par fifty'intermédiaire du fluorure de thorium (ThFiv ) formé lors de la réaction entre le dioxyde de thorium et le fluorure d'hydrogène gazeux (HF). ThFiv est ensuite mélangé avec du calcium et un halogénure de zinc (chlorure ou fluorure), 50'ensemble étant sous forme pulvérulente. Le mélange, porté à environ 650°C dans une enceinte spécifique, donne un alliage de thorium et de zinc et du chlorure ou du fluorure de calcium suivant les réactions [nineteen] :
- ThF4 + 3 Ca + ZnCl2 ⟶ Th + Zn + 2 CaF2 + CaCl2 ;
- ThF4 + three Ca + ZnF2 ⟶ Th + Zn + 3 CaF2 .
L'alliage résultant est ensuite porté au-dessus de 907 °C, point d'ébullition du zinc, mais en dessous du point de fusion du thorium, laissant une éponge de thorium qui est ensuite fondue et moulée en lingots [nineteen] .
Utilisation [modifier | modifier le code]
Le thorium a de nombreuses applications industrielles :
- Électrode, cathode : le thorium possède un travail de sortie bas, ce qui permet une intense émission d'électrons par émission thermoïonique. C'est la raison pour laquelle certaines électrodes en tungstène utilisées dans les procédés de soudages sous gaz inerte (TIG) sont additionnées d'oxyde de thorium dans des proportions variant entre 0,35 % et 4,twenty %. L'amorçage de fifty'arc électrique s'en trouve facilité tandis que les propriétés réfractaires de l'oxyde augmente la longévité de fifty'électrode en lui conférant un point de fusion à près de four 000 °C. On apply également du thorium cascade les électrodes de tubes à décharge en revêtement des filaments de tungstène, ainsi que dans les cathodes de nombreux dispositifs électroniques.
- Verres optiques : dans la fabrication de lentilles de qualité pour les appareils photo et des instruments scientifiques. Le verre contenant de fifty'oxyde de thorium a un indice de réfraction élevé et une faible dispersion, ce qui diminue l'aberration optique.
- Manchon à incandescence : on utilise la très mauvaise conductivité thermique de l'oxyde de thorium (en mélange avec 50'oxyde de cérium) pour augmenter la température des manchons d'éclairage et donc leur luminosité.
- Produit réfractaire (creuset) : Pour les applications à haute température de matériau céramique, par add-on d'oxyde de thorium, on obtient united nations type de porcelaine très dure et résistante aux températures élevées.
- Comme agent d'alliage dans les structures en acier.
- Il est utilisé dans l'industrie électronique comme détecteur d'oxygène.
- Il est utilisé en chimie comme catalyseur dans la transformation de l'ammoniac en acide nitrique, dans l'industrie pétrolière pour le cracking et fifty'extraction d'hydrocarbures de carbone, et pour la production industrielle d'acide sulfurique.
- L'oxyde de thorium a été utilisé dans les années 1930 et 1940 cascade préparer le thorotrast, une intermission colloïdale injectable utilisée comme produit de contraste en radiologie à cause de ses qualités d'absorption des rayons X. Le produit sans effet secondaire immédiat southward'est révélé cancérogène à long terme sous l'effet des particules α émises par le thorium 232. La substance est inscrite sur la liste des produits cancérogènes pour fifty'homme. Depuis les années 1950, ce produit a été remplacé par des molécules iodées hydrophiles, universellement utilisées aujourd'hui comme agents de contraste pour les examens aux rayons X.
Industrie nucléaire [modifier | modifier le lawmaking]
Isotope fertile [modifier | modifier le code]
Le thorium, ainsi que l'uranium et le plutonium, peut être utilisé comme combustible dans united nations réacteur nucléaire. Bien qu'il ne soit pas fissible lui-même, 232Thursday est united nations isotope fertile comme fifty'uranium 238. En réacteur, il est susceptible d'cushion un neutron (thermique ou lent) cascade produire après deux émissions bêta un atome d'uranium 233, qui est fissile. Le mécanisme est le suivant : le 232Th absorbe united nations neutron pour devenir 233Thursday qui, en principe, émet united nations électron et un antineutrino ( ν e) par désintégration β− cascade se transformer en protactinium 233 (233Pa), lequel émet encore un électron et un anti-neutrino par une deuxième désintégration β− pour se transformer en uranium 233 (233U) avec une période de 27 jours environ :
- 1
0north + 232
xcThursday ⟶ 233
90Thursday ⟶ 233
91Pa + e− + ν e ; - 233
91Pa ⟶ 233
92U + due east− + ν e.
Le combustible irradié peut ensuite être déchargé du réacteur, l'uranium 233 séparé du thorium (ce qui est un processus relativement unproblematic puisqu'il s'agit d'une séparation chimique et non d'une séparation isotopique), et réinjecté dans un autre réacteur dans le cadre d'un cycle du flammable nucléaire fermé.
Wheel du thorium [modifier | modifier le lawmaking]
En tant que produit fissile, l'uranium 233 (233U) présente de meilleures propriétés que les deux autres isotopes fissiles utilisés dans l'industrie nucléaire, l'uranium 235 et le plutonium 239. Avec des neutrons lents, il fissionne en donnant plus de neutrons par neutron absorbé (en revanche, dans les réacteurs à neutrons rapides, le rendement neutronique du plutonium 239 augmente considérablement, dépassant celui du thorium). À partir de matières fissibles (235U ou 239Pu), il est possible de l'utiliser dans united nations cycle surgénérateur plus efficace que celui actuellement possible avec le plutonium ou l'uranium.
Différentes voies ont été proposées cascade exploiter 50'énergie du thorium.
L'exploitation du thorium par des réacteurs nucléaires à sels fondus paraît aujourd'hui être la voie la plus prometteuse ; elle est à l'étude dans plusieurs pays dont la France, les États-Unis, la Chine [20] , 50'Inde et le Japon.
Des recherches complémentaires ainsi que des moyens financiers et industriels importants sont encore nécessaires pour la réalisation de réacteurs commerciaux.
La faisabilité de la technologie paraît cependant presque acquise, l'horizon 2025 étant avancé par les équipes de développement les plus en pointe.
En , un avis de l'Académie des Sciences de Paris [21] souligne l'importance cascade l'industrie nucléaire de soutenir les recherches sur les technologies émergentes telles que les réacteurs de quatrième génération et la filière du thorium.
Contrôle des matières nucléaires [modifier | modifier le lawmaking]
En tant qu'isotope fertile, le thorium est une des matières visées par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
En French republic, le thorium est une matière nucléaire dont la détention est réglementée (Commodity R1333-1 du code de la défense).
Prospective, recherche et développement [modifier | modifier le code]
En 2018 la Chine, confrontée à une pollution croissante de l'air, notamment due aux énergies fossiles, a annoncé vouloir, parmi d'autres pistes de solutions, développer la recherche sur le thorium dans le pays, visant la structure d'un prototype de réacteur à sel fondu alimenté au thorium vers 2028 (c'est-à-dire en 10 ans plutôt qu'en 25 ans comme annoncé auparavant), qui pourrait théoriquement produire moins de déchets radioactifs qu'une centrale à uranium, avec une durée de vie plus courte (500 ans). Un pôle de recherche devrait être développé à Shanghai avec des chercheurs qui se montrent encore prudents : « nous ignorons encore beaucoup de choses sur les caractéristiques physiques et chimiques du thorium. Il y a tant de problèmes à résoudre en si peu de temps » rappelle le Professeur Li Zhong (notamment sur la gestion de la corrosivité des sels fondus) [22] .
Cependant en octobre 2021, la Chine annonce avoir démarré united nations réacteur expérimental [23] , à sels fondus le modèle TMSR-LF1 [24] .
Notes et références [modifier | modifier le code]
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana Eastward. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, «Covalent radii revisited », Dalton Transactions , , p. 2832 - 2838 (DOIten.1039/b801115j)
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, , 89e éd., p. 10-203
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90due east éd., 2804p., Relié (ISBN978-1-420-09084-0)
- Base of operations de données Chemic Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
- «90 - Thorium », sur sagascience.fr, CNRS (consulté le ) .
- (en) Hecht, Gabrielle, Entangled geographies : empire and technopolitics in the global Common cold War, Cambridge (Mass.), MIT Press, , 337p. (ISBN978-0-262-51578-8, lire en ligne) .
